Lernspiele
Liste filtern:
Spiel Ausleihstatus |
Alterskategorie
|
Gebühr Fr.
|
Anzahl
Ausleihtage |
---|---|---|---|
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
Auf-und-zu Motorikbär - Puzzleboard+6 Teile Bunt, geduldig und vielseitig – der Motorikbär zum Verschlussarten kennenlernen |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
Holzklavier mit interaktiver elektronischer Touch-Funktion |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
BlinkiLinkis Schlaue Eule - Lernspielzeug Die BlinkiLinkis Schlaue Eule von Fisher-Price bietet viele Spielmöglichkeiten. Drückt ein Kind die Tasten am Bauch der Eule oder bewegt es sie hin und her, leuchtet die Eule bunt auf und es werden mehr als 90... |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 |
Mit den reich illustrierten Karten lernen die Kinder die Buchstaben des Alphabets in Groß- und Kleinschreibung, die Umlaute und schwierige Buchstabenkombinationen kennen. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einem... |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
BrainBox - Finde den Unterschied Ferien Schnell Unterschiede suchen und sich merken |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 |
BrainBox - Finde den Unterschied Tiere Schnell die Unterschiede suchen und sich merken |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 |
Kennst du Harry Potter? |
ab 8 Jahren | 3.00 | 28 |
Jede Karte behandelt altersgerecht ein naturwissenschaftliches Thema. Themen wie Tier- und Pflanzenwelt, Lebensräume, Lebenskreislauf, unterschiedliche Eigenschaften von Material und die Wirkung von Kräften wecken den... |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
BrainBox - Meine ersten Bilder Entwickelt in Zusammenarbeit mit Grundschullehrern zeigen die reich illustrierten Karten verschiedene Szenerien - vom Bauernhof über Sportarten oder Haustiere bis zur Gutenachtgeschichte. |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
Durch die regelmäßig aktualisierten Länderkarten lernen die Kinder jeweils die Hauptstadt, die Landesflagge und die Nachbarländer kennen und erfahren Spannendes und Typisches zu den einzelnen Ländern rund um den... |
ab 8 Jahren | 3.00 | 28 |
Was kannst du dir in 10 Sekunden merken? |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
Jede Karte zeigt Bilder von faszinierender Lebewesen, vom niedlichen Clownfisch bis zu den farbenprächtigen Korallen, und vom gewaltigen Buckelwal bis zu den verspielten Delfinen. Auf der Rückseite jeder Karte stehen... |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
Verschiedene Länder mit ihren Völkern und Traditionen kennenlernen |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 |
Spiel dich schlau |
ab 8 Jahren | 3.00 | 28 |
Bei Zeitreise werden ihnen die unterschiedlichsten Epochen und Ereignisse, wie die Eisenzeit, die Entdeckung Amerikas und die erste Mondlandung, nähergebracht. Sie erfahren dabei, wie sich die Menschheit seit Anbeginn... |
ab 8 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
Colorino ist ein Klassiker unter den Steckspielen. Mit den bunten Bildvorlagen und den 40 robusten Stecksteinen sorgt dieses Farblernspiel für riesengroßen Spielspaß bei Kindern ab 2 Jahren. Auf die Motive wird eine... |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 |
Finde die richtigen Kombinationen |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
Sprechendes pädagogisches Aktivitätscenter |
ab 1 Jahr | 4.00 | 28 |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 10.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 2.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
Isotta transparentes Auto (9 Teile) Entdecke wie ein Auto funktioniert |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
Sit and Spin Karussell |
ab 4 Jahren | 7.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 6.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 4.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 5.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 6.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 8.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
Paw Patrol - Fütter-mich Marshall mit 26 Leckerli Geh auf spannende Rettungsmission mit Marshall |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 6.00 | 28 | |
Robotermaus zum Programmieren & Loslegen Activity Set |
ab 4 Jahren | 6.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 10.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 4.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
Stapelringe XXL - Farbring-Pyramide (7-tlg.) Das klassische Fisher-Price Stapelspielzeug wurde massiv aufgestockt (38 cm hoch) Sechs bunte Ringe, die das Baby greifen, schütteln, stapeln und erforschen kann. Den obersten Ring schütteln, um lustige Rasselgeräusche... |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 8 Jahren | 5.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
Tiptoi - Der verrückte Rechen-Zoo Zahl für Zahl zum bunten Schal! |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
TipToi - Junior Globus+SteuerungskartE Interaktiver Globus |
ab 4 Jahren | 5.00 | 28 |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 4.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
TipToi - Puzzle Dinosaurier (2 x 12 tlg.) 2x12 Teile |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
Tief im Wo¨rter-Meer liegt der Schatz der Tiefseestadt Anlautis. Um diesen Schatz zu bergen, müssen die Kinder Aufgaben rund um die Themen erste Buchstaben, erstes Lesen, Reime, Anlaute, Silben und Wo¨rter lösen. Dabei... |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 6 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 2.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 4 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
TipToi- Suchen und Entdecken - Fahrzeuge Mit tiptoi entdecken schon die Kleinsten ab 2 Jahren ihre Lieblingsfahrzeuge. Auf 7 liebevoll gestalteten Doppelseiten zeigen abwechslungsreiche Szenen viele unterschiedliche Fahrzeuge: In der Stadt fahren Autos,... |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 |
Alles einsteigen in den Tanzpartyzug mit BeatBo, BeatBelle und BeatBello! Wenn die kleinen Lokführer auf den aufleuchtenden Schornstein drücken, dampft der motorisierte Zug ab und sie hören aufregende Musik und Sätze,... |
ab 1 Jahr | 3.00 | 28 |
Bau eine Stadt |
ab 4 Jahren | 8.00 | 28 |
ab 2 Jahren | 3.00 | 28 | |
ab 2 Jahren | 8.00 | 28 |